штат: | |
---|---|
AMD-FRP
Amanda
Водооборотный резервуар Flp FRP для очистки воды
ГЛАВНЫЙ Технический ОСОБЕННОСТЬ
Спецификация танка Amanda-S
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
0713/2,5t | 7x13 | 181x335 | 6.3 | 2.5 \"NPSM | / | 335 | 330 | / | 181 | Стр |
0717/2.5t | 7x17 | 181x440 | 8.5 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 435 | / | 181 | Стр |
0735/2,5t | 7x35 | 181x895 | 19.1 | 2.5 \"NPSM | / | 895 | 890 | / | 181 | Стр |
0744-2.5t | 7x44 | 181x1125 | 24.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1125 | 1120 | / | 181 | Стр |
0813/5T | 8x13 | 205x335 | 7.4 | 2.5 \"NPSM | / | 335 | 330 | / | 205 | Стр |
0817/2.5t | 8x17 | 205x440 | 10.5 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 433 | / | 205 | Стр |
0835/2,5t | 8x35 | 205x 895 | 23.6 | 2.5 \"NPSM | / | 895 | 888 | / | 205 | Стр |
0844/2,5t | 8x44 | 205x1125 | 31.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1125 | 1118 | / | 205 | Стр |
0917/2.5t | 9x17 | 232x440 | 13.2 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 890 | / | 232 | Стр |
0935/2.5 | 9x35 | 232x898 | 31.6 | 2.5 \"NPSM | / | 898 | 1067 | / | 232 | Стр |
0942/2,5t | 9x42 | 232x1074 | 38.5 | 2.5 \"NPSM | / | 1074 | 1221 | / | 232 | Стр |
0948/2.5 | 9x48 | 232x1228 | 44.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1228 | 430 | / | 232 | Стр |
1017/2,5t | 10x17 | 257x450 | 16.5 | 2.5 \"NPSM | / | 450 | 890 | / | 257 | Стр |
1035/2,5 т | 10x35 | 257x910 | 38.3 | 2.5 \"NPSM | / | 910 | 1114 | / | 257 | Стр |
1044/2,5t | 10x44 | 257x1130 | 49.5 | 2.5 \"NPSM | / | 1130 | 1370 | / | 257 | Стр |
1054/2,5 т | 10x54 | 257x1388 | 61.9 | 2.5 \"NPSM | / | 1388 | 1214 | / | 257 | Стр |
1248/2,5t | 12x48 | 307x1220 | 77.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1220 | 1328 | / | 307 | Стр |
1252/2,5 т | 12x52 | 307x1335 | 84.8 | 2.5 \"NPSM | / | 1335 | 1640 | / | 307 | Стр |
1265/2,5 т | 12x65 | 307x1650 | 106.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1650 | 1127 | / | 307 | Стр |
1344/2,5t | 13x44 | 334x1135 | 82.9 | 2.5 \"NPSM | / | 1135 | 1392 | / | 334 | Стр |
1354/2,5t | 13x54 | 334x1400 | 103.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1400 | 1780 | / | 334 | Стр |
1465/2,5t | 14x65 | 360x1662 | 145.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1662 | 1654 | / | 360 | Стр |
1465/4T | 14x65 | 360x1662 | 145.6 | 4 \"-8un | / | 1662 | 1654 | / | 360 | Стр |
1665/2,5 т | 16x65 | 410x1670 | 187.7 | 2.5 \"NPSM | / | 1670 | 1662 | / | 410 | Стр |
1665/4T | 16x65 | 410x 1670 | 187.7 | 4 \"-8un | / | 1670 | 1662 | / | 410 | Стр |
1665/4T4B | 16x65 | 410x 1830 | 187.7 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1830 | 1650 | 180 | 410 | FRP штатив |
1865/4T | 18x65 | 465x 1675 | 249 | 4 \"-8un | / | 1670 | 1660 | / | 465 | FRP раунд |
1865/4T4B | 18x65 | 465x 1825 | 249 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1830 | 1650 | 180 | 465 | FRP штатив |
Спецификация танка Amanda-H
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
H2162/4T-R | 21x62 | 550x 1650 | 326 | 4 \"-8un | / | 1650 | 1600 | / | 550 | FRP раунд |
H2162/4T | 21x62 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | / | 1910 | 1600 | / | 550 | FRP штатив |
H2162/4T4B | 21x62 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1910 | 1590 | 320 | 550 | FRP штатив |
H2472/4T-R | 24x72 | 615x1890 | 471 | 4 \"-8un | / | 1890 | 1839 | / | 615 | FRP раунд |
H2472/4T | 24x72 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1839 | / | 615 | FRP штатив |
H2472/4T4B | 24x72 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 615 | FRP штатив |
H3072/4T-R | 30x72 | 780x 1860 | 758 | 4 \"-8un | / | 1860 | 1839 | / | 780 | FRP раунд |
H3072/4T | 30x72 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 780 | FRP штатив |
H3072/4T4B | 30x72 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 780 | FRP штатив |
H3672/4T4B | 36x72 | 918x2150 | 1023 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 918 | FRP штатив |
H3672/6T6B | 36x72 | 918x2260 | 1023 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2260 | 1940 | 320 | 918 | FRP штатив |
H4272/6T6B | 42x72 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
H4872/6T6B | 48x72 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
H6370/6T6B | 63x70 | 1620x1780 | 2580 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
H6383/6T6B | 63x83 | 1620x 2080 | 3150 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
Спецификация танка Amanda-D
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | ||||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Диск. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
4272/6T6B4D | 42x72 | 1088x1850 | 1100 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | FRP штатив |
4289/6t6b4d | 42x89 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
4872/6t6b4d | 48x72 | 1218x1850 | 1308 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 1850 | 1565 | 285 | 1218 | FRP штатив |
4889/6t6b4d | 48x89 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
4894/6t6b4d | 48x94 | 1218x2400 | 1909 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1218 | FRP штатив |
48110/6t6b4d | 48x110 | 1218x 2800 | 2360 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1218 | FRP штатив |
6094/6t6b4d | 60x94 | 1530x2400 | 2688 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1530 | FRP штатив |
60110/6t6b4d | 60x110 | 1530x2800 | 3392 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1530 | FRP штатив |
6383/6t6b4d | 63x83 | 1620x2100 | 2580 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
6394/6t6b4d | 63x94 | 1620x2400 | 3150 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
★ 7294/6t6b4d | ★72x94 | 1836x2400 | 3561 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 2400 | 2045 | 355 | 1836 | FRP штатив |
H4272/6t6b4d | 42x72 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
H4872/6t6b4d | 48x72 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
H6370/6t6b4d | 63x70 | 1620x1780 | 2580 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
H6382/6t6b4d | 63x82 | 1620x2080 | 3150 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
*Фактическое суть может иметь ± 1,2% ошибки из -за коэффициента сокращения MaterLats
Дисплей продукта
Процесс производства
Наши резервуары FRP изготавливаются современным процессом автоматической обмотки нити в соответствии со стандартом экспорта.
Танк FRP имеет высокопроизводительную эпоксидную смолу с покрытием из стекловолокна внешней оболочки с полиэтиленом (PE) или бесшовным цельным лайнером ABS.
Танк с двумя слоями защиты является превосходной коррозионной устойчивой и ржавой.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Упаковка и доставка
У нас есть собственная переадресация груза с парком как грузовиков, так и прицепов для размещения нашего танка, поэтому мы можем отправить ваши массовые заказы за одну нагрузку, сэкономив вам время и деньги!
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Водооборотный резервуар Flp FRP для очистки воды
ГЛАВНЫЙ Технический ОСОБЕННОСТЬ
Спецификация танка Amanda-S
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
0713/2,5t | 7x13 | 181x335 | 6.3 | 2.5 \"NPSM | / | 335 | 330 | / | 181 | Стр |
0717/2.5t | 7x17 | 181x440 | 8.5 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 435 | / | 181 | Стр |
0735/2,5t | 7x35 | 181x895 | 19.1 | 2.5 \"NPSM | / | 895 | 890 | / | 181 | Стр |
0744-2.5t | 7x44 | 181x1125 | 24.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1125 | 1120 | / | 181 | Стр |
0813/5T | 8x13 | 205x335 | 7.4 | 2.5 \"NPSM | / | 335 | 330 | / | 205 | Стр |
0817/2.5t | 8x17 | 205x440 | 10.5 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 433 | / | 205 | Стр |
0835/2,5t | 8x35 | 205x 895 | 23.6 | 2.5 \"NPSM | / | 895 | 888 | / | 205 | Стр |
0844/2,5t | 8x44 | 205x1125 | 31.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1125 | 1118 | / | 205 | Стр |
0917/2.5t | 9x17 | 232x440 | 13.2 | 2.5 \"NPSM | / | 440 | 890 | / | 232 | Стр |
0935/2.5 | 9x35 | 232x898 | 31.6 | 2.5 \"NPSM | / | 898 | 1067 | / | 232 | Стр |
0942/2,5t | 9x42 | 232x1074 | 38.5 | 2.5 \"NPSM | / | 1074 | 1221 | / | 232 | Стр |
0948/2.5 | 9x48 | 232x1228 | 44.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1228 | 430 | / | 232 | Стр |
1017/2,5t | 10x17 | 257x450 | 16.5 | 2.5 \"NPSM | / | 450 | 890 | / | 257 | Стр |
1035/2,5 т | 10x35 | 257x910 | 38.3 | 2.5 \"NPSM | / | 910 | 1114 | / | 257 | Стр |
1044/2,5t | 10x44 | 257x1130 | 49.5 | 2.5 \"NPSM | / | 1130 | 1370 | / | 257 | Стр |
1054/2,5 т | 10x54 | 257x1388 | 61.9 | 2.5 \"NPSM | / | 1388 | 1214 | / | 257 | Стр |
1248/2,5t | 12x48 | 307x1220 | 77.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1220 | 1328 | / | 307 | Стр |
1252/2,5 т | 12x52 | 307x1335 | 84.8 | 2.5 \"NPSM | / | 1335 | 1640 | / | 307 | Стр |
1265/2,5 т | 12x65 | 307x1650 | 106.3 | 2.5 \"NPSM | / | 1650 | 1127 | / | 307 | Стр |
1344/2,5t | 13x44 | 334x1135 | 82.9 | 2.5 \"NPSM | / | 1135 | 1392 | / | 334 | Стр |
1354/2,5t | 13x54 | 334x1400 | 103.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1400 | 1780 | / | 334 | Стр |
1465/2,5t | 14x65 | 360x1662 | 145.6 | 2.5 \"NPSM | / | 1662 | 1654 | / | 360 | Стр |
1465/4T | 14x65 | 360x1662 | 145.6 | 4 \"-8un | / | 1662 | 1654 | / | 360 | Стр |
1665/2,5 т | 16x65 | 410x1670 | 187.7 | 2.5 \"NPSM | / | 1670 | 1662 | / | 410 | Стр |
1665/4T | 16x65 | 410x 1670 | 187.7 | 4 \"-8un | / | 1670 | 1662 | / | 410 | Стр |
1665/4T4B | 16x65 | 410x 1830 | 187.7 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1830 | 1650 | 180 | 410 | FRP штатив |
1865/4T | 18x65 | 465x 1675 | 249 | 4 \"-8un | / | 1670 | 1660 | / | 465 | FRP раунд |
1865/4T4B | 18x65 | 465x 1825 | 249 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1830 | 1650 | 180 | 465 | FRP штатив |
Спецификация танка Amanda-H
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
H2162/4T-R | 21x62 | 550x 1650 | 326 | 4 \"-8un | / | 1650 | 1600 | / | 550 | FRP раунд |
H2162/4T | 21x62 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | / | 1910 | 1600 | / | 550 | FRP штатив |
H2162/4T4B | 21x62 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1910 | 1590 | 320 | 550 | FRP штатив |
H2472/4T-R | 24x72 | 615x1890 | 471 | 4 \"-8un | / | 1890 | 1839 | / | 615 | FRP раунд |
H2472/4T | 24x72 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1839 | / | 615 | FRP штатив |
H2472/4T4B | 24x72 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 615 | FRP штатив |
H3072/4T-R | 30x72 | 780x 1860 | 758 | 4 \"-8un | / | 1860 | 1839 | / | 780 | FRP раунд |
H3072/4T | 30x72 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 780 | FRP штатив |
H3072/4T4B | 30x72 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 780 | FRP штатив |
H3672/4T4B | 36x72 | 918x2150 | 1023 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 918 | FRP штатив |
H3672/6T6B | 36x72 | 918x2260 | 1023 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2260 | 1940 | 320 | 918 | FRP штатив |
H4272/6T6B | 42x72 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
H4872/6T6B | 48x72 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
H6370/6T6B | 63x70 | 1620x1780 | 2580 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
H6383/6T6B | 63x83 | 1620x 2080 | 3150 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
Спецификация танка Amanda-D
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | ||||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Диск. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
4272/6T6B4D | 42x72 | 1088x1850 | 1100 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | FRP штатив |
4289/6t6b4d | 42x89 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
4872/6t6b4d | 48x72 | 1218x1850 | 1308 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 1850 | 1565 | 285 | 1218 | FRP штатив |
4889/6t6b4d | 48x89 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
4894/6t6b4d | 48x94 | 1218x2400 | 1909 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1218 | FRP штатив |
48110/6t6b4d | 48x110 | 1218x 2800 | 2360 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1218 | FRP штатив |
6094/6t6b4d | 60x94 | 1530x2400 | 2688 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1530 | FRP штатив |
60110/6t6b4d | 60x110 | 1530x2800 | 3392 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1530 | FRP штатив |
6383/6t6b4d | 63x83 | 1620x2100 | 2580 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
6394/6t6b4d | 63x94 | 1620x2400 | 3150 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
★ 7294/6t6b4d | ★72x94 | 1836x2400 | 3561 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 2400 | 2045 | 355 | 1836 | FRP штатив |
H4272/6t6b4d | 42x72 | 1088x2270 | 1389 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
H4872/6t6b4d | 48x72 | 1218x2270 | 1743 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
H6370/6t6b4d | 63x70 | 1620x1780 | 2580 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
H6382/6t6b4d | 63x82 | 1620x2080 | 3150 | 6 \"-фланце | 6 \"-фланце | 4 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
*Фактическое суть может иметь ± 1,2% ошибки из -за коэффициента сокращения MaterLats
Дисплей продукта
Процесс производства
Наши резервуары FRP изготавливаются современным процессом автоматической обмотки нити в соответствии со стандартом экспорта.
Танк FRP имеет высокопроизводительную эпоксидную смолу с покрытием из стекловолокна внешней оболочки с полиэтиленом (PE) или бесшовным цельным лайнером ABS.
Танк с двумя слоями защиты является превосходной коррозионной устойчивой и ржавой.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Упаковка и доставка
У нас есть собственная переадресация груза с парком как грузовиков, так и прицепов для размещения нашего танка, поэтому мы можем отправить ваши массовые заказы за одну нагрузку, сэкономив вам время и деньги!
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Хэбэй UMEK Environment Machine Co., Ltd. была основана в 2003 году. Является профессиональным производителем мембранных элементов обратного осмоса.
7.1.2022 мы провели наше ежегодное собрание на 2021 год. На встрече каждый сотрудники делились и суммировали то, что они сделали в 2021 году. Мы давали прекрасные подарки и цветы персоналу, который хорошо выступал. Мы хотели бы поблагодарить Вы за тяжелую работу в год и надеемся, что мы все сможем добиться лучшего ресурса
Морская вода содержит много солей и не может быть использована напрямую, но должна быть обработана, прежде чем ее можно будет использовать, но существует много факторов, которые влияют на качество воды от опреснительных растений, что приводит к непригодной воде. Хотя в мире есть много технологий опреснения, М.