| штат: | |
|---|---|
AMD-PG
Amanda
Изображения продукта
Параметры продукта
| Диаметр | Модель Установка | Измерение диапазона | Резьба | Материал корпуса | Точность |
| 1 1/2 \" | Y-40 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 1/8 \" Гнездо BSPT Бп M10 × 1 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-40Z Back Connection | |||||
| Y-40ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 2 \" | Y-50 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 1/8 \"1/4 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-50Z Back Connection | |||||
| Y-50ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 2 \"1/2 \" | Y-60 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 6000 фунтов на квадратный дюйм | 1/8 \"1/4 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-60Z Back Connection | |||||
| Y-60ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 3 \" | Y-75 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 4/8 \"3/8 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-75Z Back Connection | |||||
| Y-75ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 4 \" | Y-100 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 8500PSI | 3/8 \"1/2 \" Гнездо BSPT Бп M20 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 1,6 |
| Y-100Z Back Connection | |||||
| Y-100ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 6 \" | Y-150 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 8500PSI | 3/8 \"1/2 \" Гнездо BSPT Бп M20 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 1,6 |
| Y-150Z Back Connection | |||||
| Y-150ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 |
Описание
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Изображения продукта
Параметры продукта
| Диаметр | Модель Установка | Измерение диапазона | Резьба | Материал корпуса | Точность |
| 1 1/2 \" | Y-40 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 1/8 \" Гнездо BSPT Бп M10 × 1 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-40Z Back Connection | |||||
| Y-40ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 2 \" | Y-50 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 1/8 \"1/4 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-50Z Back Connection | |||||
| Y-50ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 2 \"1/2 \" | Y-60 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 6000 фунтов на квадратный дюйм | 1/8 \"1/4 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-60Z Back Connection | |||||
| Y-60ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 3 \" | Y-75 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 3500PSI | 4/8 \"3/8 \" Гнездо BSPT Бп M14 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 2,5 |
| Y-75Z Back Connection | |||||
| Y-75ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 4 \" | Y-100 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 8500PSI | 3/8 \"1/2 \" Гнездо BSPT Бп M20 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 1,6 |
| Y-100Z Back Connection | |||||
| Y-100ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 | ||||
| 6 \" | Y-150 Подключение к бутме | 0 ~ 15 кв. Дюймов 0 ~ 8500PSI | 3/8 \"1/2 \" Гнездо BSPT Бп M20 × 1,5 | Стали SS 304 Пластик | ± 1,6 |
| Y-150Z Back Connection | |||||
| Y-150ZT Задняя связь с границей | Стали SS 304 |
Описание
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Описание давления давления
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Предыстория проектаЗаказчик - фермер, который в основном выращивает марихуану. Показатель TDS местного источника воды составляет 200ppm, а рекомендуемый предел TDS воды для полива при выращивании марихуаны - 500ppm. Когда клиент поливает марихуану удобрениями, значение TDS для контроля солей в воде
Предыстория проектаЗаказчик - фермер, который в основном выращивает марихуану. Показатель TDS местного источника воды составляет 200ppm, а рекомендуемый предел TDS воды для полива при выращивании марихуаны - 500ppm. Когда клиент поливает марихуану удобрениями, значение TDS для контроля солей в воде
Ежегодная конференция и выставка Ассоциации качества воды (WQA) 2025 пройдет с 22 по 24 апреля в США, и команда UMEK будет присутствовать на ней с нашими умягчителями воды, установками обратного осмоса, регулирующими клапанами и широким спектром аксессуаров для водоподготовки. Мы приглашаем клиентов