| штат: | |
|---|---|
AMD-UMK
Amanda
Изображения продукта
Шоу продукта Amanda-Flow Meter
ТоварПараметр
| (DG) мм | Нет. | Диапазон измерения | Точность | Состояние измеренной среды допускается | ||
| Длинный тип трубки | Короткий тип трубки | Температура ° C. | Давление | |||
| 15 | LZS-15 | 10-100 л/ч | 5-50 л/ч | ± 4% | 0-60 | ≤0,6 |
| 16-160L/ч | 10-100 л/ч | |||||
| 25-250L/ч | 16-160L/ч | |||||
| 40-400L/ч | 25-250L/ч | |||||
| 60-600L/ч | 40-400L/ч | |||||
| 50-500L/ч | ||||||
| 60-600L/ч | ||||||
| 100-1000 л/ч | ||||||
| 25 | LZS-25 | 100-1000 л/ч | 100-1000 л/ч | |||
| 160-1600L/ч | 160-1600L/ч | |||||
| 250-2500L/ч | 250-2500L/ч | |||||
| 32 | LZS-32 | 0,4-4м3/час | ||||
| 0,6-6м3/час | ||||||
| 50 | LZS-50 | 0,4-4м3/час | ||||
| 0,6-6м3/час | ||||||
| 1-10 м3/час | 1-10 м3/час | |||||
| 4-16 м3/час | 1,6-16 м3/час | |||||
| 65 | LZS-65 | 2.5-16M3/час | ||||
| 5-25 м3/час | ||||||
| 8-40M3/час | ||||||
| 12-60 м3/час | ||||||
| 100 | LZS-100 | 14-90 м3/час | ||||
| 18-120M3/час | ||||||
| 125 | LZS-125 | 25-150 м3/час | ||||
| 25-180M3/час | ||||||
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Изображения продукта
Шоу продукта Amanda-Flow Meter
ТоварПараметр
| (DG) мм | Нет. | Диапазон измерения | Точность | Состояние измеренной среды допускается | ||
| Длинный тип трубки | Короткий тип трубки | Температура ° C. | Давление | |||
| 15 | LZS-15 | 10-100 л/ч | 5-50 л/ч | ± 4% | 0-60 | ≤0,6 |
| 16-160L/ч | 10-100 л/ч | |||||
| 25-250L/ч | 16-160L/ч | |||||
| 40-400L/ч | 25-250L/ч | |||||
| 60-600L/ч | 40-400L/ч | |||||
| 50-500L/ч | ||||||
| 60-600L/ч | ||||||
| 100-1000 л/ч | ||||||
| 25 | LZS-25 | 100-1000 л/ч | 100-1000 л/ч | |||
| 160-1600L/ч | 160-1600L/ч | |||||
| 250-2500L/ч | 250-2500L/ч | |||||
| 32 | LZS-32 | 0,4-4м3/час | ||||
| 0,6-6м3/час | ||||||
| 50 | LZS-50 | 0,4-4м3/час | ||||
| 0,6-6м3/час | ||||||
| 1-10 м3/час | 1-10 м3/час | |||||
| 4-16 м3/час | 1,6-16 м3/час | |||||
| 65 | LZS-65 | 2.5-16M3/час | ||||
| 5-25 м3/час | ||||||
| 8-40M3/час | ||||||
| 12-60 м3/час | ||||||
| 100 | LZS-100 | 14-90 м3/час | ||||
| 18-120M3/час | ||||||
| 125 | LZS-125 | 25-150 м3/час | ||||
| 25-180M3/час | ||||||
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый опыт отрасли |
Предыстория проектаЗаказчик - фермер, который в основном выращивает марихуану. Показатель TDS местного источника воды составляет 200ppm, а рекомендуемый предел TDS воды для полива при выращивании марихуаны - 500ppm. Когда клиент поливает марихуану удобрениями, значение TDS для контроля солей в воде
Предыстория проектаЗаказчик - фермер, который в основном выращивает марихуану. Показатель TDS местного источника воды составляет 200ppm, а рекомендуемый предел TDS воды для полива при выращивании марихуаны - 500ppm. Когда клиент поливает марихуану удобрениями, значение TDS для контроля солей в воде
Ежегодная конференция и выставка Ассоциации качества воды (WQA) 2025 пройдет с 22 по 24 апреля в США, и команда UMEK будет присутствовать на ней с нашими умягчителями воды, установками обратного осмоса, регулирующими клапанами и широким спектром аксессуаров для водоподготовки. Мы приглашаем клиентов