Резервуар для фильтрации воды для обработки воды для очистки воды
ГЛАВНЫЙ Технический ОСОБЕННОСТЬ
Каждый использует фильтр для воды в эти дни. Что бы вы ни использовали, вы хотите убедиться, что вода чистая. Например, бассейн, аквариум, ирригационная система или ваш дом, возможно, потребуется отфильтровать. Хорошая система фильтрации обратной промывки даст вам самую чистую воду.
Основными компонентами фильтра обратной промывки являются резервуар для воды и фильтровая среда. Когда вода протекает через резервуар, система обратной промывки меняет поток и разряжает его со среда фильтра. Задняя промывка помогает отменить поток воды, одновременно увеличивая его скорость. Это отталкивает частицы от чистой воды.
Танк хорошего качества также продлит срок службы системы обратной промывки.
Введение в танк FRP:
Описание продукта:
Сосуд с давлением FRP, также известный как резервуар FRP, изготовлен из армированного стеклянного волокна, высокопроизводительной эпоксидной смолы в качестве связующего, лайнера PE в качестве модели и трехмерной обмотки с помощью автоматического управляющего оборудования.
Функция продукта:
В системе очистки воды он используется для заполнения фильтрующей среды для поступающей воды для контакта с фильтровальной средой и выступать в качестве контейнера для воды;
При работе вам необходимо иметь определенную способность под давлением;
В соответствии с требованиями клиента по потоку воды и обменной мощности для выбора моделей.
характеристика:
(1) Leg PE вкладыш
(2) Коррозионная стойкость.
(3) Прочность.
(4) Высокая устойчивость к усталости.
(5) перегрузка безопасности.
(6) Хорошее шоковое поглощение.
(7) Хорошая тепловая стабильность.
Спецификация бака FRP
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
2165/4T | 21x65 | 550x 1640 | 322 | 4 \"-8un | / | 1640 | 1590 | / | 550 | FRP раунд |
2169/4T | 21x69 | 550x1750 | 322 | 4 \"-8un | / | 1760 | 1590 | / | 550 | FRP штатив |
2169/4T4B | 21x69 | 550x1750 | 322 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1760 | 1575 | 185 | 550 | FRP штатив |
2176/4T | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | / | 1910 | 1600 | 320 | 550 | FRP раунд |
2176/4T4B | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1910 | 1590 | 320 | 550 | FRP штатив |
2468/4T | 24x68 | 615x1735 | 427 | 4 \"-8un | / | 1735 | 1690 | / | 615 | FRP штатив |
2472/4T | 24x72 | 615x 1850 | 427 | 4 \"-8un | / | 1850 | 1690 | / | 615 | FRP раунд |
2472/4T4B | 24x72 | 615x1850 | 427 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1680 | 170 | 615 | FRP штатив |
2485/4T | 24x85 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 615 | FRP штатив |
2485/4T4B | 24x85 | 918x2150 | 471 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 615 | FRP штатив |
3068/4T | 30x68 | 780x1730 | 690 | 4 \"-8un | / | 1730 | 1690 | / | 780 | FRP штатив |
3072/4T | 30x72 | 780x1850 | 690 | 4 \"-8un | / | 1850 | 1690 | / | 780 | FRP штатив |
3072/4T4B | 30x72 | 780x1850 | 690 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1680 | 175 | 780 | FRP штатив |
3085/4T | 30x85 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 780 | FRP штатив |
3085/4T4B | 30x85 | 780x 2150 | 758 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 780 | FRP штатив |
3087/6t6b | 30x87 | 780x 2200 | 728 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2200 | 1935 | 265 | 780 | FRP штатив |
3672/4T4B | 36x72 | 918x 1850 | 850 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1610 | 240 | 918 | FRP штатив |
3685/4T4B | 36x85 | 918x 2150 | 1023 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 918 | FRP штатив |
3689/6t6b | 36x89 | 918x 2260 | 1023 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2260 | 1940 | 320 | 918 | FRP штатив |
3694/6t6b | 36x94 | 918x 2400 | 1205 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2140 | 260 | 918 | FRP штатив |
4072/4T4B | 40x72 | 1020x 1850 | 1046 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1605 | 245 | 1020 | FRP штатив |
4094/6t6b | 40x94 | 1020x 2400 | 1332 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2155 | 225 | 1020 | FRP штатив |
4272/6t6b | 42x72 | 1088x 1850 | 1100 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | FRP штатив |
4289/6t6b | 42x89 | 1088x 2270 | 1389 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
4872/6t6b | 48x72 | 1218x 1850 | 1308 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1565 | 285 | 1218 | FRP штатив |
4889/6t6b | 48x89 | 1218x 2270 | 1743 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
4894/6t6b | 48x94 | 1218x 2400 | 1909 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1218 | FRP штатив |
48110/6T6B | 48x110 | 1218x 2800 | 2360 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1218 | FRP штатив |
6094/6t6b | 60x94 | 1530x 2400 | 2688 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1530 | FRP штатив |
60110/6T6B | 60x110 | 1530x 2800 | 3392 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1530 | FRP штатив |
6383/6t6b | 63x83 | 1620x 2100 | 2580 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
6394/6t6b | 63x94 | 1620x 2400 | 3150 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
7294/6t6b | 72x94 | 1836x 2400 | 3561 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2045 | 355 | 1836 | FRP штатив |
*Фактическое суть может иметь ± 1,2% ошибки из -за коэффициента сокращения MaterLats
Резервуар для фильтрации воды для обработки воды для очистки воды
ГЛАВНЫЙ Технический ОСОБЕННОСТЬ
Каждый использует фильтр для воды в эти дни. Что бы вы ни использовали, вы хотите убедиться, что вода чистая. Например, бассейн, аквариум, ирригационная система или ваш дом, возможно, потребуется отфильтровать. Хорошая система фильтрации обратной промывки даст вам самую чистую воду.
Основными компонентами фильтра обратной промывки являются резервуар для воды и фильтровая среда. Когда вода протекает через резервуар, система обратной промывки меняет поток и разряжает его со среда фильтра. Задняя промывка помогает отменить поток воды, одновременно увеличивая его скорость. Это отталкивает частицы от чистой воды.
Танк хорошего качества также продлит срок службы системы обратной промывки.
Введение в танк FRP:
Описание продукта:
Сосуд с давлением FRP, также известный как резервуар FRP, изготовлен из армированного стеклянного волокна, высокопроизводительной эпоксидной смолы в качестве связующего, лайнера PE в качестве модели и трехмерной обмотки с помощью автоматического управляющего оборудования.
Функция продукта:
В системе очистки воды он используется для заполнения фильтрующей среды для поступающей воды для контакта с фильтровальной средой и выступать в качестве контейнера для воды;
При работе вам необходимо иметь определенную способность под давлением;
В соответствии с требованиями клиента по потоку воды и обменной мощности для выбора моделей.
характеристика:
(1) Leg PE вкладыш
(2) Коррозионная стойкость.
(3) Прочность.
(4) Высокая устойчивость к усталости.
(5) перегрузка безопасности.
(6) Хорошее шоковое поглощение.
(7) Хорошая тепловая стабильность.
Спецификация бака FRP
Модель | Размер судна | Тол | Открытие | Размер/мм | База | |||||
Дюйм | мм | L | верхний | Бот. | Ла | ФУНТ | LC | D | ||
2165/4T | 21x65 | 550x 1640 | 322 | 4 \"-8un | / | 1640 | 1590 | / | 550 | FRP раунд |
2169/4T | 21x69 | 550x1750 | 322 | 4 \"-8un | / | 1760 | 1590 | / | 550 | FRP штатив |
2169/4T4B | 21x69 | 550x1750 | 322 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1760 | 1575 | 185 | 550 | FRP штатив |
2176/4T | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | / | 1910 | 1600 | 320 | 550 | FRP раунд |
2176/4T4B | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1910 | 1590 | 320 | 550 | FRP штатив |
2468/4T | 24x68 | 615x1735 | 427 | 4 \"-8un | / | 1735 | 1690 | / | 615 | FRP штатив |
2472/4T | 24x72 | 615x 1850 | 427 | 4 \"-8un | / | 1850 | 1690 | / | 615 | FRP раунд |
2472/4T4B | 24x72 | 615x1850 | 427 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1680 | 170 | 615 | FRP штатив |
2485/4T | 24x85 | 615x2150 | 471 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 615 | FRP штатив |
2485/4T4B | 24x85 | 918x2150 | 471 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 615 | FRP штатив |
3068/4T | 30x68 | 780x1730 | 690 | 4 \"-8un | / | 1730 | 1690 | / | 780 | FRP штатив |
3072/4T | 30x72 | 780x1850 | 690 | 4 \"-8un | / | 1850 | 1690 | / | 780 | FRP штатив |
3072/4T4B | 30x72 | 780x1850 | 690 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1680 | 175 | 780 | FRP штатив |
3085/4T | 30x85 | 780x2150 | 758 | 4 \"-8un | / | 2150 | 1830 | / | 780 | FRP штатив |
3085/4T4B | 30x85 | 780x 2150 | 758 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 780 | FRP штатив |
3087/6t6b | 30x87 | 780x 2200 | 728 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2200 | 1935 | 265 | 780 | FRP штатив |
3672/4T4B | 36x72 | 918x 1850 | 850 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 1850 | 1610 | 240 | 918 | FRP штатив |
3685/4T4B | 36x85 | 918x 2150 | 1023 | 4 \"-8un | 4 \"-8un | 2150 | 1830 | 320 | 918 | FRP штатив |
3689/6t6b | 36x89 | 918x 2260 | 1023 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2260 | 1940 | 320 | 918 | FRP штатив |
3694/6t6b | 36x94 | 918x 2400 | 1205 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2140 | 260 | 918 | FRP штатив |
4072/4T4B | 40x72 | 1020x 1850 | 1046 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1605 | 245 | 1020 | FRP штатив |
4094/6t6b | 40x94 | 1020x 2400 | 1332 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2155 | 225 | 1020 | FRP штатив |
4272/6t6b | 42x72 | 1088x 1850 | 1100 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | FRP штатив |
4289/6t6b | 42x89 | 1088x 2270 | 1389 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | FRP штатив |
4872/6t6b | 48x72 | 1218x 1850 | 1308 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 1850 | 1565 | 285 | 1218 | FRP штатив |
4889/6t6b | 48x89 | 1218x 2270 | 1743 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | FRP штатив |
4894/6t6b | 48x94 | 1218x 2400 | 1909 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1218 | FRP штатив |
48110/6T6B | 48x110 | 1218x 2800 | 2360 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1218 | FRP штатив |
6094/6t6b | 60x94 | 1530x 2400 | 2688 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2110 | 290 | 1530 | FRP штатив |
60110/6T6B | 60x110 | 1530x 2800 | 3392 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2800 | 2510 | 290 | 1530 | FRP штатив |
6383/6t6b | 63x83 | 1620x 2100 | 2580 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | FRP штатив |
6394/6t6b | 63x94 | 1620x 2400 | 3150 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | FRP штатив |
7294/6t6b | 72x94 | 1836x 2400 | 3561 | 6 \"-Флан | 6 \"-фланце | 2400 | 2045 | 355 | 1836 | FRP штатив |
*Фактическое суть может иметь ± 1,2% ошибки из -за коэффициента сокращения MaterLats
Хэбэй UMEK Environment Machine Co., Ltd. была основана в 2003 году. Является профессиональным производителем мембранных элементов обратного осмоса.
7.1.2022 мы провели наше ежегодное собрание на 2021 год. На встрече каждый сотрудники делились и суммировали то, что они сделали в 2021 году. Мы давали прекрасные подарки и цветы персоналу, который хорошо выступал. Мы хотели бы поблагодарить Вы за тяжелую работу в год и надеемся, что мы все сможем добиться лучшего ресурса
Морская вода содержит много солей и не может быть использована напрямую, но должна быть обработана, прежде чем ее можно будет использовать, но существует много факторов, которые влияют на качество воды от опреснительных растений, что приводит к непригодной воде. Хотя в мире есть много технологий опреснения, М.