штат: | |
---|---|
Преимущества продукта
Приложение продукта
Вода для бассейна | Кампус водяной запуск | Нельесное хлеб |
Анкет Очищенная вода: питьевая вода, водные растения, водоснабжение для производства продуктов питания, больницы и фармацевтическая промышленность, пивной промышленность, отели, лабораторная ультрапиральная вода, косметическая промышленность
Анкет Циркулирующая вода: водяные развлекательные заводы.
Анкет Сточные воды: муниципальные сточные воды, сточные воды в больнице, сточные воды на нефтяных местах, городские сточные воды, переработанная вода, сточные воды для бойни, канализационные воды
Анкет Аквакультура: гидропонные моллюски, рыбные фермы, аквариумы, военные базы, полевые операции, дезинфекция воды для самолетов, судов, подводных лодок
Продукт видео
Параметр
Модель | Скорость потока @ 30mj/cm² | Лампа ватты | Впускной/выходной порт | Размер реактора (мм) | |||
GPM | Магистр | L | W | H | |||
AMD-RUV-4 | 0.3 | 0.07 | 4 | 1/4 \"f потока | 200 | 51 | 70 |
AMD-RUV-6 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1/4 \"f потока | 260 | 51 | 70 |
AMD-RUV-11 | 1 | 0.23 | 11 | 1/4 \"f потока | 260 | 51 | 70 |
AMD-RUV-16 | 2 | 0.45 | 16 | 1/2 \"f потока | 375 | 63 | 80 |
AMD-RUV-25 | 6 | 1.4 | 25 | 1/2 \"f потока | 518 | 63 | 90 |
AMD-RUV-30 | 8 | 1.8 | 30 | 3/4 \"f потока | 975 | 63 | 90 |
AMD-RUV-40 | 10 | 2.3 | 40 | 3/4 \"f потока | 890 | 63 | 90 |
AMD-RUV-40 | 12 | 2.7 | 40 | 1 \"f потока | 920 | 63 | 90 |
AMD-RUV-55 | 12 | 2.7 | 55 | 3/4 \"f потока | 975 | 63 | 90 |
AMD-RUV-80 | 24 | 5.5 | 80 | 1 \"f потока | 950 | 63 | 90 |
Преимущество очистки ультрафиолетового света, чем другие
Методы | УФ | Хлорирование | Озон |
Разрушение | Физический | Химический | Химический |
Капитальная стоимость | Низкий | Середина | Высокая |
Эксплуатационные расходы | Низкий | Середина | Высокая |
Стоимость технического обслуживания | Низкий | Середина | Высокая |
Частота обслуживания | Низкий | Середина | Высокая |
Производительность дезинфекции | Превосходно | Отлично | Непредсказуем |
Время контакта | 1-5 секунд | 25-24 минуты | 5-10 минут |
Персанал опасности | Низкий | Середина | Высокая |
Токсичные химикаты | Нет | Да | Да |
Смена химии воды | Нет | Да | Да |
Остаточный эффект | Нет | Да | Да |
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый отраслевой эксперт |
Преимущества продукта
Приложение продукта
Вода для бассейна | Кампус водяной запуск | Нельесное хлеб |
Анкет Очищенная вода: питьевая вода, водные растения, водоснабжение для производства продуктов питания, больницы и фармацевтическая промышленность, пивной промышленность, отели, лабораторная ультрапиральная вода, косметическая промышленность
Анкет Циркулирующая вода: водяные развлекательные заводы.
Анкет Сточные воды: муниципальные сточные воды, сточные воды в больнице, сточные воды на нефтяных местах, городские сточные воды, переработанная вода, сточные воды для бойни, канализационные воды
Анкет Аквакультура: гидропонные моллюски, рыбные фермы, аквариумы, военные базы, полевые операции, дезинфекция воды для самолетов, судов, подводных лодок
Продукт видео
Параметр
Модель | Скорость потока @ 30mj/cm² | Лампа ватты | Впускной/выходной порт | Размер реактора (мм) | |||
GPM | Магистр | L | W | H | |||
AMD-RUV-4 | 0.3 | 0.07 | 4 | 1/4 \"f потока | 200 | 51 | 70 |
AMD-RUV-6 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1/4 \"f потока | 260 | 51 | 70 |
AMD-RUV-11 | 1 | 0.23 | 11 | 1/4 \"f потока | 260 | 51 | 70 |
AMD-RUV-16 | 2 | 0.45 | 16 | 1/2 \"f потока | 375 | 63 | 80 |
AMD-RUV-25 | 6 | 1.4 | 25 | 1/2 \"f потока | 518 | 63 | 90 |
AMD-RUV-30 | 8 | 1.8 | 30 | 3/4 \"f потока | 975 | 63 | 90 |
AMD-RUV-40 | 10 | 2.3 | 40 | 3/4 \"f потока | 890 | 63 | 90 |
AMD-RUV-40 | 12 | 2.7 | 40 | 1 \"f потока | 920 | 63 | 90 |
AMD-RUV-55 | 12 | 2.7 | 55 | 3/4 \"f потока | 975 | 63 | 90 |
AMD-RUV-80 | 24 | 5.5 | 80 | 1 \"f потока | 950 | 63 | 90 |
Преимущество очистки ультрафиолетового света, чем другие
Методы | УФ | Хлорирование | Озон |
Разрушение | Физический | Химический | Химический |
Капитальная стоимость | Низкий | Середина | Высокая |
Эксплуатационные расходы | Низкий | Середина | Высокая |
Стоимость технического обслуживания | Низкий | Середина | Высокая |
Частота обслуживания | Низкий | Середина | Высокая |
Производительность дезинфекции | Превосходно | Отлично | Непредсказуем |
Время контакта | 1-5 секунд | 25-24 минуты | 5-10 минут |
Персанал опасности | Низкий | Середина | Высокая |
Токсичные химикаты | Нет | Да | Да |
Смена химии воды | Нет | Да | Да |
Остаточный эффект | Нет | Да | Да |
Выставка
Наше преимущество
Наша фабрика
Усовершенствованное производственное оборудование | Профессиональный и технический персонал |
Адекватный инвентарь продукта | Богатый отраслевой эксперт |
Хэбэй UMEK Environment Machine Co., Ltd. была основана в 2003 году. Является профессиональным производителем мембранных элементов обратного осмоса.
7.1.2022 мы провели наше ежегодное собрание на 2021 год. На встрече каждый сотрудники делились и суммировали то, что они сделали в 2021 году. Мы давали прекрасные подарки и цветы персоналу, который хорошо выступал. Мы хотели бы поблагодарить Вы за тяжелую работу в год и надеемся, что мы все сможем добиться лучшего ресурса
Морская вода содержит много солей и не может быть использована напрямую, но должна быть обработана, прежде чем ее можно будет использовать, но существует много факторов, которые влияют на качество воды от опреснительных растений, что приводит к непригодной воде. Хотя в мире есть много технологий опреснения, М.